<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Cotec - Fondazione per l'Innovazione Tecnologica &#187; Il Sole24Ore - Osservatorio Cotec</title>
	<atom:link href="http://www.cotec.it/it/category/comunicazione/osservatorio_cotec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cotec.it/it</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:02:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cittadini più razionali del Re</title>
		<link>http://www.cotec.it/it/2011/06/cittadini-piu-razionali-del-re/</link>
		<comments>http://www.cotec.it/it/2011/06/cittadini-piu-razionali-del-re/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 12:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fondazione Cotec</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Il Sole24Ore - Osservatorio Cotec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotec.it/it/?p=5094</guid>
		<description><![CDATA[ 


Uno degli errori in cui cadono abitualmente uomini di governo e dei media è quello di pensare che le persone siano dei burattini etero diretti da passioni ed impulsi irrazionali. A parer loro basta trovare la leva giusta e si riesce a manipolare senza difficoltà le opinioni della gente. Questo errore di ipersicurezza ed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotec.it/it/2011/06/cittadini-piu-razionali-del-re/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Competenze da connettere</title>
		<link>http://www.cotec.it/it/2011/06/competenze-da-connettere/</link>
		<comments>http://www.cotec.it/it/2011/06/competenze-da-connettere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 13:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fondazione Cotec</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Il Sole24Ore - Osservatorio Cotec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotec.it/it/?p=5085</guid>
		<description><![CDATA[ 
Se volessimo localizzare graficamente sulla mappa terrestre tutti i poli di innovazione – siano essi formalmente costituiti o meno – attualmente attivi in ambito cleantech, otterremmo una distribuzione a macchia di leopardo. Ci troveremmo a evidenziare non solamente i grandi cluster tradizionalmente dotati di forti competenze tecnologiche e articolati strumenti di finanza per l’innovazione, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotec.it/it/2011/06/competenze-da-connettere/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;opportunità dell&#8217;arte digitale</title>
		<link>http://www.cotec.it/it/2011/04/lopportunita-dellarte-digitale/</link>
		<comments>http://www.cotec.it/it/2011/04/lopportunita-dellarte-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 10:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fondazione Cotec</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Il Sole24Ore - Osservatorio Cotec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotec.it/it/?p=5035</guid>
		<description><![CDATA[
La tecnologia consente nuove modalità di fruizione delle opere d&#8217;arte, sia in prossimità delle stesse, come ad esempio all&#8217;interno di un museo, che a distanza, nello spazio aperto delle città, dei siti archeologici. Analizzare i dettagli di un&#8217;opera con tecnologie interattive, accanto all&#8217;originale, magari dopo la realizzazione di un restauro durato anni, accedere contenuti aggiuntivi [...]


<b>Articoli correlati:</b><ol><li><a href='http://www.cotec.it/it/2012/02/gruppo-di-lavoro-sull%e2%80%99innovazione-digitale/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gruppo di lavoro sull’innovazione digitale'>Gruppo di lavoro sull’innovazione digitale</a> <small>Si è attivato un Gruppo di lavoro sull’Innovazione Digitale, costituito da rappresentanti di Assintel, CNA Bari, CNR, Elsag Datamat, Prospettive...</small></li><li><a href='http://www.cotec.it/it/2012/04/ict-capitale-umano-e-competitivita-la-%e2%80%9cregia%e2%80%9d-di-un-rinnovamento-digitale-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ICT, Capitale Umano e competitività - La “regia” di un rinnovamento digitale'>ICT, Capitale Umano e competitività - La “regia” di un rinnovamento digitale</a> <small> La Fondazione COTEC e la Fondazione Ugo Bordoni presenteranno il 17 aprile allo ore 10 presso l&#8217;Aula Magna di...</small></li></ol><br><br>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotec.it/it/2011/04/lopportunita-dellarte-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;industria del disegno</title>
		<link>http://www.cotec.it/it/2011/04/lindustria-del-disegno/</link>
		<comments>http://www.cotec.it/it/2011/04/lindustria-del-disegno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 09:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fondazione Cotec</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Il Sole24Ore - Osservatorio Cotec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotec.it/it/?p=5023</guid>
		<description><![CDATA[La ricerca dietro l&#8217;innovazione di Prodotto.
Viaggio nei laboratori del made in Italy, tra forma e funzionalità.
Il rapporto con i designer? Rolando Gorla, responsabile del centro ricerche della B&#38;B Italia (160 milioni di fatturato, l&#8217;80 per cento sui mercati internazionali), porta un esempio concreto:la nascita di Ben Sofà, il divano a linee curve firmato da Patricia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotec.it/it/2011/04/lindustria-del-disegno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La casa che saprà leggere il pensiero</title>
		<link>http://www.cotec.it/it/2011/03/la-casa-che-sapra-leggere-il-pensiero/</link>
		<comments>http://www.cotec.it/it/2011/03/la-casa-che-sapra-leggere-il-pensiero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 10:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fondazione Cotec</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Il Sole24Ore - Osservatorio Cotec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotec.it/it/?p=5019</guid>
		<description><![CDATA[
I cambiamenti in atto nel modo di vivere la quotidianità, incluso il rapporto con i spazi abitativi, riguardano in modo particolare le interazioni tra uomo e macchina. Specialmente osservando come i nostri corpi siano sempre più in grado di porsi in connessione con l’ambiente e, al tempo stesso, le macchine si evolvano nella facoltà di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotec.it/it/2011/03/la-casa-che-sapra-leggere-il-pensiero/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alberi di luce ed energia</title>
		<link>http://www.cotec.it/it/2011/03/alberi-di-luce-ed-energia/</link>
		<comments>http://www.cotec.it/it/2011/03/alberi-di-luce-ed-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 12:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fondazione Cotec</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Il Sole24Ore - Osservatorio Cotec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotec.it/it/?p=4997</guid>
		<description><![CDATA[La fusione tra urbanistica, tecnologia e sostenibilità si sta concretando in un crescente numero di progetti in molti paesi. Nonostante si tratti di un settore eterogeneo, questa tendenza è rilevante soprattutto per applicazioni nel settore dell’energia (si pensi ai primi progetti sulle “smart grids”), nelle telecomunicazioni (wi-fi pubblico), in progetti di mobilità urbana (auto elettrica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotec.it/it/2011/03/alberi-di-luce-ed-energia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ora il territorio non ha più segreti</title>
		<link>http://www.cotec.it/it/2011/01/ora-il-teritorio-non-ha-piu-segreti/</link>
		<comments>http://www.cotec.it/it/2011/01/ora-il-teritorio-non-ha-piu-segreti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 11:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fondazione Cotec</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Il Sole24Ore - Osservatorio Cotec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotec.it/it/?p=4962</guid>
		<description><![CDATA[
L’intero ecosistema in cui viviamo, dalle risorse naturali alle infrastrutture costruite dall’uomo, è un insieme complesso, costituito da una miniera di dati che, a livello macroscopico, ne caratterizzano la morfologia, la struttura, lo stato di conservazione.
Le nuove tecnologie di acquisizione di informazioni geografiche e i servizi intelligenti legati alla gestione del territorio basano buona parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotec.it/it/2011/01/ora-il-teritorio-non-ha-piu-segreti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;archeologia va in open source</title>
		<link>http://www.cotec.it/it/2011/01/larcheologia-va-in-open-source/</link>
		<comments>http://www.cotec.it/it/2011/01/larcheologia-va-in-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 10:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fondazione Cotec</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Il Sole24Ore - Osservatorio Cotec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotec.it/it/?p=4932</guid>
		<description><![CDATA[ 
La congiuntura negativa che l&#8217;economia sta attraversando comporta pesanti ripercussioni sulle risorse dedicate al patrimonio culturale. Si può andare oltre la crisi anche senza sostegno economico? Cory Doctorow sosteneva poche settimane fa che “Being a beloved institution will get you through times of no money better than money will get you through times of [...]


<b>Articoli correlati:</b><ol><li><a href='http://www.cotec.it/it/2012/02/rapporto-annuale-sulla-cultura-dell%e2%80%99innovazione-in-italia-2011/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Rapporto annuale sulla Cultura dell’Innovazione in Italia 2011'>Rapporto annuale sulla Cultura dell’Innovazione in Italia 2011</a> <small>Il Rapporto 2011 sulla Cultura dell’Innovazione in Italia, realizzato in collaborazione con l’Istituto di Ricerche su la Popolazione e le...</small></li></ol><br><br>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotec.it/it/2011/01/larcheologia-va-in-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tutta una cloud con valore locale</title>
		<link>http://www.cotec.it/it/2010/12/tutta-una-cloud-con-valore-locale/</link>
		<comments>http://www.cotec.it/it/2010/12/tutta-una-cloud-con-valore-locale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 11:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sissi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Il Sole24Ore - Osservatorio Cotec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotec.it/it/?p=4910</guid>
		<description><![CDATA[Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) permette di noleggiare capacità computazionale pagando per le ore di effettivo utilizzo dei server. Microsoft Azure mette a disposizione servizi accessibili via Internet. Google App Engine è una piattaforma per lo sviluppo e l’hosting di applicazioni web gestita in data center remoti. Questi sono tre esempi di servizi di Cloud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotec.it/it/2010/12/tutta-una-cloud-con-valore-locale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La corsa USA alle green tech</title>
		<link>http://www.cotec.it/it/2010/11/la-corsa-usa-alle-green-tech/</link>
		<comments>http://www.cotec.it/it/2010/11/la-corsa-usa-alle-green-tech/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 10:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fondazione Cotec</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Il Sole24Ore - Osservatorio Cotec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotec.it/it/?p=4832</guid>
		<description><![CDATA[È quello delle tecnologie green l’ambito in cui gli Stati Uniti stanno attualmente misurando la propria capacità di leadership mondiale a livello tecnologico ed economico. A fronte di un oggettivo ritardo degli USA nei confronti dell’Europa rispetto alle politiche di contrasto al cambiamento climatico e alla tutela ambientale, il recente ma significativo impegno politico della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotec.it/it/2010/11/la-corsa-usa-alle-green-tech/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

